Технические характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Мощность, л.с | 1.6 |
| Мощность (Вт) | 1200 |
| Мощность (кВт) | 1.2 |
| Аккумулятор | 60V/30Ah |
| Охлаждение | Воздушное |
| Колесная база, мм | 1300 |
| Тип мотоцикла | Электро |
| Гарантия | |
| Вес, кг | 90 |
| Размер колёс | 46003 |
| Клиренс | 170 |
| Наличие ПТС | Нет |
| Система запуска | Электростартер |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Материал рамы | Сталь |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Высота по седлу,мм | 780 |
| Мощность (по диапазонам) | 2 — 8 |
Антон –
Четкий дизайн у мотика мне сразу в глаза бросился, а по двигателю было единственное требование чтоб был надежный. Тут все сошлось, продавец меня убедил что проблем не будет и не обманул. Байк работает как часы, если разряжается аккумулятор то предупреждает, так что неприятных сюрпризов не было